PASSING GRADE SMAN DKI | ||||||||||||
TAHUN 2018/2019
Sumber https://ppdb.jakarta.go.id
|
||||||||||||
JALUR PENDAFTARAN : BBSL 201 | ||||||||||||
INKLUSI : 5% Edy Mulyana | ||||||||||||
ANAK PANTI : 5% | ||||||||||||
PRESTASI : 5% | ||||||||||||
TAHAP LOKAL ZONASI : 50% | ||||||||||||
TAHAP UMUM : 30% | ||||||||||||
AFIRMASI : 5% | ||||||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | TAHAP I (LOKAL) | TAHAP II (UMUM) | ||||||||
DKI | DKI | |||||||||||
DAYA TAMPUNG | NILAI TERENDAH | DAYA TAMPUNG | NILAI TERENDAH | |||||||||
1 | SMA NEGERI 1 | MIA | 89 | 79.63 | 52 | 78,50 | ||||||
IIS | 52 | 76,50 | 33 | 70,50 | ||||||||
2 | SMA NEGERI 2 | MIA | 73 | 8625 | 39 | 84.75 | ||||||
IIS | 55 | 83.25 | 30 |
|
||||||||
3 | SMA NEGERI 3 | MIA | 91 | 80.13 | 52 | 70,50 | ||||||
IIS | 71 | 74.38 | 41 | 68,50 | ||||||||
4 | SMA NEGERI 4 | MIA | 51 | 73,50 | 37 | 63.75 | ||||||
IIS | 34 | 70.13 | 24 | 63.75 | ||||||||
5 | SMA NEGERI 5 | MIA | 74 | 75,50 | 43 | 63.25 | ||||||
IIS | 69 | 70,00 | 48 | 61.88 | ||||||||
6 | SMA NEGERI 6 | MIA | 90 | 81.38 | 51 | 76.75 | ||||||
IIS | 73 | 78.75 | 43 | 72,50 | ||||||||
7 | SMA NEGERI 7 | MIA | 75 | 64013 | 44 | 62.88 | ||||||
IIS | 56 | 64,00 | 34 | 62.75 | ||||||||
8 | SMA NEGERI 8 | MIA | 168 | 89.75 | 94 | 90.63 | ||||||
IIS | 19 | 88.75 | 10 | 89.25 | ||||||||
9 | SMA NEGERI 9 | MIA | 70 | 75.25 | 48 | 68,00 | ||||||
IIS | 53 | 72.63 | 34 | 67.63 | ||||||||
10 | SMA NEGERI 10 | MIA | 36 | 60.88 | 23 | 62.75 | ||||||
IIS | 52 | 59.38 | 31 | 61,00 | ||||||||
11 | SMA NEGERI 11 | MIA | 55 | 75,00 | 32 | 65.13 | ||||||
IIS | 55 | 69,50 | 31 | 64.63 | ||||||||
12 | SMA NEGERI 12 | MIA | 56 | 85.88 | 31 | 84.63 | ||||||
IIS | 56 | 80,00 | 32 | 73.75 | ||||||||
13 | SMA NEGERI 13 | MIA | 94 | 86.38 | 50 | 82.13 | ||||||
IIS | 56 | 82,00 | 31 | 76.25 | ||||||||
14 | SMA NEGERI 14 | MIA | 94 | 84.88 | 50 | 78.5 | ||||||
IIS | 37 | 81.63 | 21 | 73,00 | ||||||||
15 | SMA NEGERI 15 | MIA | 54 | 64,50 | 30 | 60.25 | ||||||
IIS | 53 | 61.38 | 31 | 60,00 | ||||||||
16 | SMA NEGERI 16 | MIA | 75 | 77.13 | 40 | 66.13 | ||||||
IIS | 56 | 74,00 | 30 | 65.75 | ||||||||
17 | SMA NEGERI 17 | MIA | 74 | 61,50 | 46 | 60.88 | ||||||
IIS | 54 | 61.88 | 36 | 60.75 | ||||||||
18 | SMA NEGERI 18 | MIA | 55 | 70.88 | 32 | 62.38 | ||||||
IIS | 55 | 65.63 | 32 | 60,50 | ||||||||
19 | SMA NEGERI 19 | MIA | 56 | 79.13 | 33 | 74.25 | ||||||
IIS | 54 | 74.88 | 36 | 71.38 | ||||||||
20 | SMA NEGERI 20 | MIA | 36 | 65.25 | 19 | 61.88 | ||||||
IIS | 53 | 61.38 | 34 | 61.25 | ||||||||
21 | SMA NEGERI 21 | MIA | 73 | 86.75 | 43 | 84.25 | ||||||
IIS | 74 | 83.25 | 32 | 77.13 | ||||||||
22 | SMA NEGERI 22 | MIA | 91 | 70,50 | 50 | 65,00 | ||||||
IIS | 72 | 69.38 | 40 | 65,00 | ||||||||
23 | SMA NEGERI 23 | MIA | 56 | 72,50 | 34 | 63.38 | ||||||
IIS | 56 | 69.13 | 35 | 62.88 | ||||||||
24 | SMA NEGERI 24 | MIA | 53 | 71,00 | 37 | 64.88 | ||||||
IIS | 34 | 69,50 | 19 | 64,50 | ||||||||
25 | SMA NEGERI 25 | MIA | 36 | 66.13 | 23 | 62.38 | ||||||
IIS | 53 | 62.88 | 36 | 61.75 | ||||||||
26 | SMA NEGERI 26 | MIA | 55 | 87.75 | 30 | 84.88 |
|
|||||
IIS | 55 | 85,00 | 32 | 79,50 | ||||||||
27 | SMA NEGERI 27 | MIA | 56 | 71.75 | 31 | 63,50 | ||||||
IIS | 74 | 68.13 | 41 | 63,25 | ||||||||
28 | SMA NEGERI 28 | MIA | 94 | 90.75 | 53 | 89.38 | ||||||
IIS | 37 | 88.25 | 22 | 86.75 | ||||||||
29 | SMA NEGERI 29 | MIA | 74 | 80.38 | 41 | 69,00 | ||||||
IIS | 51 | 76,00 | 36 | 68.25 | ||||||||
30 | SMA NEGERI 30 | MIA | 73 | 77.75 | 44 | 66.13 | ||||||
IIS | 73 | 70,50 | 44 | 65.13 | ||||||||
31 | SMA NEGERI 31 | MIA | 92 | 79.75 | 54 | 67.88 | ||||||
IIS | 92 | 75.13 | 53 | 66.25 | ||||||||
32 | SMA NEGERI 32 | MIA | 74 | 73.88 | 41 | 65,50 | ||||||
IIS | 73 | 70.38 | 43 | 65.13 | ||||||||
33 | SMA NEGERI 33 | MIA | 56 | 86.13 | 31 | 80.38 | ||||||
IIS | 56 | 80.88 | 33 | 71,50 | ||||||||
34 | SMA NEGERI 34 | MIA | 92 | 89.25 | 55 | 87.13 | ||||||
IIS | 56 | 86.88 | 30 | 84.13 | ||||||||
35 | SMA NEGERI 35 | MIA | 54 | 72,50 | 32 | 63.13 | ||||||
IIS | 52 | 66,00 | 28 | 63,00 | ||||||||
36 | SMA NEGERI 36 | MIA | 72 | 75.38 | 45 | 65.13 | ||||||
IIS | 72 | 71.88 | 47 | 65,00 | ||||||||
37 | SMA NEGERI 37 | MIA | 73 | 77.38 | 41 | 68.25 | ||||||
IIS | 54 | 73.38 | 67,50 | |||||||||
38 | SMA NEGERI 38 | MIA | 74 | 87.25 | 40 | 83.75 | ||||||
IIS | 54 | 84.25 | 31 | 78.88 | ||||||||
39 | SMA NEGERI 39 | MIA | 92 | 89.25 | 55 | 85.13 | ||||||
IIS | 36 | 86.75 | 22 | 79.75 | ||||||||
40 | SMA NEGERI 40 | MIA | 37 | 69,00 | 22 | 59.63 | ||||||
IIS | 73 | 59,50 | 42 | 59,00 | ||||||||
41 | SMA NEGERI 41 | MIA | 56 | 63,50 | 32 | 59.25 | ||||||
IIS | 56 | 60,25 | 32 | 59.25 | ||||||||
42 | SMA NEGERI 42 | MIA | 78 | 79.63 | 47 | 69.25 | ||||||
IIS | 52 | 74,00 | 33 | 68.13 | ||||||||
43 | SMA NEGERI 43 | MIA | 54 | 72.63 | 34 | 66.75 | ||||||
IIS | 54 | 69.88 | 34 | 65.63 | ||||||||
44 | SMA NEGERI 44 | MIA | 73 | 81.38 | 42 | 77,00 | ||||||
IIS | 54 | 76.75 | 30 | 69.25 | ||||||||
45 | SMA NEGERI 45 | MIA | 73 | 65.88 | 39 | 62.63 | ||||||
IIS | 73 | 63.75 | 39 | 62.38 | ||||||||
46 | SMA NEGERI 46 | MIA | 74 | 74,00 | 40 | 70.25 | ||||||
IIS | 92 | 71.38 | 53 | 67.75 | ||||||||
47 | SMA NEGERI 47 | MIA | 73 | 89.13 | 42 | 85.88 | ||||||
IIS | 73 | 82.25 | 43 | 76.38 | ||||||||
48 | SMA NEGERI 48 | MIA | 92 | 87.88 | 54 | 83,50 | ||||||
IIS | 55 | 83.13 | 32 | 74.88 | ||||||||
49 | SMA NEGERI 49 | MIA | 74 | 85.88 | 43 | 80.13 | ||||||
IIS | 37 | 83.13 | 20 | 76.75 | ||||||||
50 | SMA NEGERI 50 | MIA | 55 | 73.25 | 34 | 66.63 | ||||||
IIS | 74 | 70.75 | 41 | 66.88 | ||||||||
51 | SMA NEGERI 51 | MIA | 68 | 74,00 | 52 | 68,50 | ||||||
IIS | 68 | 72.63 | 54 | 68.13 | ||||||||
52 | SMA NEGERI 52 | MIA | 74 | 80.38 | 42 | 70.63 |
|
|||||
IIS | 74 | 73.88 | 43 | 64.25 | ||||||||
53 | SMA NEGERI 53 | MIA | 74 | 76.63 | 41 | 67.38 | ||||||
IIS | 56 | 73.25 | 33 | 67,00 | ||||||||
54 | SMA NEGERI 54 | MIA | 73 | 80.13 | 45 | 72.88 | ||||||
IIS | 73 | 72,50 | 42 | 67.88 | ||||||||
55 | SMA NEGERI 55 | MIA | 72 | 83.63 | 44 | 75.88 | ||||||
IIS | 72 | 79.13 | 44 | 71.75 | ||||||||
56 | SMA NEGERI 56 | MIA | 56 | 69.25 | 33 | 63.25 | ||||||
IIS | 56 | 66.75 | 33 | 63.25 | ||||||||
57 | SMA NEGERI 57 | MIA | 56 | 73,00 | 31 | 66,50 | ||||||
IIS | 56 | 70,00 | 33 | 65.13 | ||||||||
58 | SMA NEGERI 58 | MIA | 75 | 83,50 | 42 | 73.88 | ||||||
IIS | 74 | 78,00 | 40 | 70.63 | ||||||||
59 | SMA NEGERI 59 | MIA | 74 | 75.13 | 44 | 67.13 | ||||||
IIS | 56 | 73.38 | 30 | 67.63 | ||||||||
60 | SMA NEGERI 60 | MIA | 75 | 79.88 | 43 | 73.63 | ||||||
IIS | 56 | 76.63 | 32 | 70.75 | ||||||||
61 | SMA NEGERI 61 | MIA | 74 | 88.75 | 41 | 86.75 | ||||||
IIS | 73 | 86,00 | 20 | 82,50 | ||||||||
62 | SMA NEGERI 62 | MIA | 56 | 82,00 | 31 | 72.88 | ||||||
IIS | 56 | 77,00 | 30 | 70,50 | ||||||||
63 | SMA NEGERI 63 | MIA | 53 | 78.25 | 34 | 67.88 | ||||||
IIS | 53 | 75.13 | 37 | 67.25 | ||||||||
64 | SMA NEGERI 64 | MIA | 54 | 77.38 | 34 | 70,50 | ||||||
IIS | 73 | 74,00 | 43 | 68.75 | ||||||||
65 | SMA NEGERI 65 | MIA | 74 | 85,00 | 44 | 80.38 | ||||||
IIS | 37 | 82.63 | 21 | 78,50 | ||||||||
66 | SMA NEGERI 66 | MIA | 73 | 82.75 | 43 | 76,50 | ||||||
IIS | 73 | 79.63 | 42 | 74.88 | ||||||||
67 | SMA NEGERI 67 | MIA | 60 | 84,50 | 36 | 75,50 | ||||||
IIS | 71 | 77,50 | 43 | 69.88 | ||||||||
68 | SMA NEGERI 68 | MIA | 92 | 87.13 | 53 | 87,50 | ||||||
IIS | 56 | 82.88 | 31 | 80.13 | ||||||||
69 | SMA NEGERI 70 | MIA | 131 | 84.13 | 76 | 80.88 | ||||||
IIS | 56 | 81.38 | 30 | 77.88 | ||||||||
70 | SMA NEGERI 71 | MIA | 74 | 86.13 | 41 | 83.75 | ||||||
IIS | 74 | 81,50 | 40 | 76,50 | ||||||||
71 | SMA NEGERI 72 | MIA | 53 | 72.13 | 33 | 62,50 | ||||||
IIS | 53 | 67.75 | 31 | 61.75 | ||||||||
72 | SMA NEGERI 73 | MIA | 56 | 64.25 | 32 | 59.25 | ||||||
IIS | 56 | 71,00 | 33 | 59.25 | ||||||||
73 | SMA NEGERI 74 | MIA | 56 | 71.75 | 32 | 66.75 | ||||||
IIS | 74 | 69,00 | 42 | 65.75 | ||||||||
74 | SMA NEGERI 75 | MIA | 73 | 72.75 | 41 | 63.38 | ||||||
IIS | 54 | 68,00 | 33 | 61.38 | ||||||||
75 | SMA NEGERI 76 | MIA | 54 | 67.75 | 31 | 63.13 | ||||||
IIS | 54 | 64,50 | 31 | 63.38 | ||||||||
76 | SMA NEGERI 77 | MIA | 54 | 85.63 | 33 | 82.63 |
|
|||||
IIS | 54 | 80.63 | 32 | 74,00 | ||||||||
77 | SMA NEGERI 78 | MIA | 150 | 88.13 | 83 | 86,00 | ||||||
IIS | 37 | 86.63 | 21 | 83.25 | ||||||||
78 | SMA NEGERI 79 | MIA | 70 | 70.63 | 47 | 66.13 | ||||||
IIS | 51 | 69.63 | 40 | 65.38 | ||||||||
79 | SMA NEGERI 80 | MIA | 73 | 77.63 | 41 | 71.88 | ||||||
IIS | 54 | 73.5 | 32 | 63.88 | ||||||||
80 | SMA NEGERI 81 | MIA | 131 | 89.88 | 71 | 87.75 | ||||||
IIS | 37 | 87.75 | 21 | 83.63 | ||||||||
81 | SMA NEGERI 82 | MIA | 56 | 74.75 | 33 | 69,00 | ||||||
IIS | 55 | 72.38 | 32 | 68,00 | ||||||||
82 | SMA NEGERI 83 | MIA | 55 | 62.63 | 30 | 60.75 | ||||||
IIS | 73 | 61,00 | 43 | 60.38 | ||||||||
83 | SMA NEGERI 84 | MIA | 56 | 82,25 | 31 | |||||||
IIS | 56 | 76.75 | 32 | 67,50 | ||||||||
84 | SMA NEGERI 85 | MIA | 72 | 77.88 | 36 | 69.5 | ||||||
IIS | 52 | 75,00 | 34 | 67.25 | ||||||||
85 | SMA NEGERI 86 | MIA | 54 | 75.63 | 34 | 65.63 | ||||||
IIS | 54 | 72.75 | 31 | 66.63 | ||||||||
86 | SMA NEGERI 87 | MIA | 74 | 75,50 | 42 | 67.38 | ||||||
IIS | 56 | 73,00 | 32 | 66.88 | ||||||||
87 | SMA NEGERI 88 | MIA | 37 | 77,00 | 22 | 70.38 | ||||||
IIS | 75 | 73.13 | 36 | 68.88 | ||||||||
88 | SMA NEGERI 89 | MIA | 73 | 77.38 | 40 | 64.63 | ||||||
IIS | 73 | 69.88 | 40 | 62.75 | ||||||||
89 | SMA NEGERI 90 | MIA | 92 | 84,00 | 53 | 77.13 | ||||||
IIS | 74 | 79,00 | 40 | 70.88 | ||||||||
90 | SMA NEGERI 91 | MIA | 54 | 82.88 | 36 | 79.88 | ||||||
IIS | 54 | 78,00 | 36 | 71.75 | ||||||||
91 | SMA NEGERI 92 | MIA | 54 | 67.88 | 35 | 61.75 | ||||||
IIS | 74 | 62,00 | 40 | 61,00 | ||||||||
92 | SMA NEGERI 93 | MIA | 67 | 74.63 | 36 | 69.38 | ||||||
IIS | 42 | 73.25 | 22 | 69.25 | ||||||||
93 | SMA NEGERI 94 | MIA | 56 | 75.13 | 33 | 65.25 | ||||||
IIS | 55 | 70.63 | 32 | 65.38 | ||||||||
94 | SMA NEGERI 95 | MIA | 74 | 75.63 | 41 | 64,50 | ||||||
IIS | 74 | 70,50 | 42 | 64.88 | ||||||||
95 | SMA NEGERI 96 | MIA | 54 | 71.38 | 37 | 63.63 | ||||||
IIS | 73 | 67,00 | 43 | 63,50 | ||||||||
96 | SMA NEGERI 97 | MIA | 54 | 81.13 | 33 | 75.38 | ||||||
IIS | 109 | 76.88 | 62 | 73,00 | ||||||||
97 | SMA NEGERI 98 | MIA | 92 | 82,50 | 56 | 72.75 | ||||||
IIS | 74 | 78.63 | 42 | 70.88 | ||||||||
98 | SMA NEGERI 99 | MIA | 112 | 85,50 | 61 | 80.25 | ||||||
IIS | 75 | 81.13 | 41 | 73,00 | ||||||||
99 | SMA NEGERI 100 | MIA | 56 | 71.25 | 32 | 66,50 | ||||||
IIS | 56 | 69.88 | 34 | 66.38 | ||||||||
100 | SMA NEGERI 101 | MIA | 70 | 71.63 | 47 | 64.38 | ||||||
IIS | 70 | 69,00 | 48 | 64,00 | ||||||||
101 | SMA NEGERI 102 | MIA | 55 | 68.75 | 30 | 62.38 | ||||||
IIS | 55 | 64.63 | 30 | 62.25 |
|
|||||||
102 | SMA NEGERI 103 | MIA | 54 | 83.88 | 32 | 80.38 | ||||||
IIS | 73 | 77.63 | 38 | 69.13 | ||||||||
103 | SMA NEGERI 104 | MIA | 92 | 76.38 | 51 | 70.63 | ||||||
IIS | 55 | 74.25 | 31 | 69.88 | ||||||||
104 | SMA NEGERI 105 | MIA | 74 | 80.88 | 41 | 72,00 | ||||||
IIS | 56 | 76.43 | 31 | 70.25 | ||||||||
105 | SMA NEGERI 106 | MIA | 56 | 78.38 | 31 | 71.13 | ||||||
IIS | 75 | 74.88 | 40 | 69.25 | ||||||||
106 | SMA NEGERI 107 | MIA | 55 | 70.88 | 32 | 66.25 | ||||||
IIS | 74 | 68,50 | 40 | 65.25 | ||||||||
107 | SMA NEGERI 108 | MIA | 55 | 69.63 | 30 | 64.63 | ||||||
IIS | 36 | 69.13 | 18 | 64.63 | ||||||||
108 | SMA NEGERI 109 | MIA | 74 | 81.38 | 44 | 75.75 | ||||||
IIS | 56 | 78.88 | 34 | 74.25 | ||||||||
109 | SMA NEGERI 110 | MIA | 54 | 71.88 | 33 | 65,00 | ||||||
IIS | 72 | 67.13 | 41 | 63,00 | ||||||||
110 | SMA NEGERI 111 | MIA | 36 | 73.13 | 20 | 61.25 | ||||||
IIS | 74 | 61.38 | 42 | 59,50 | ||||||||
111 | SMA NEGERI 112 | MIA | 91 | 82,00 | 55 | 75,00 | ||||||
IIS | 36 | 80.63 | 20 | 73.63 | ||||||||
112 | SMA NEGERI 113 | MIA | 92 | 78.38 | 52 | 70.88 | ||||||
IIS | 73 | 74.75 | 39 | 68,50 | ||||||||
113 | SMA NEGERI 114 | MIA | 37 | 61.13 | 21 | 59.13 | ||||||
IIS | 55 | 58.88 | 28 | 59,00 | ||||||||
114 | SMA NEGERI 115 | MIA | 56 | 61.38 | 30 | 59.75 | ||||||
IIS | 56 | 59.75 | 32 | 59,50 | ||||||||
Bimbel BBSL 201 | ||||||||||||
Sabtu, 16 November 2019
PASSING GRADE SMAN DKI JAKARTA 2018/2019
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
PASSING GRADE SMAN DKI BBSL 201 TAHUN 2017/2018 edy mulyana TAHAP UMUM 35 % ...
-
PASSING GRADE SMAN DKI TAHUN 2018/2019 Sumber https://ppdb.jakarta.go.id JALUR PENDAFTARAN ...
-
PASSING GRADE SMP NEGERI DKI 2017/2018 BUKA LINK INI BOOSSS!!! SEMOGA BERMANFAAT !!! https://drive.google.com/file/d/0B7Ga0_1BUfLQZkZhR...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar